21.09.2021 • 14:00 - 15:00 Uhr
Automatisierung: Scale-up des Labors
Viele Forschungs- und Anwendungsbereiche der Biotechnologie kommen heutzutage ohne ein Upscaling durch Automatisierung nicht mehr aus. Prozesse müssen weg von der Handarbeit in großem Maßstab und unter standardisierten Bedingungen durchgeführt werden. Dies betrifft z. B. die Probenvorbereitung, molekularbiologischen Tests und Analysen, Sceenings oder die Produktion von Biomolekülen. Um die Automatisierung von biologischen Prozessen zu realisieren ist eine enge Zusammenarbeit von Biotechnologen mit Ingenieurinnen und Ingenieuren und Technikern Pflicht. Beispiele für die erfolgreiche Synergie dieser Disziplinen werden in diesem Symposium vorgestellt.
Chair
Dr. Hinrich Habeck • Life Science Nord Management GmbH

Professional Background
03/2012 – present | Managing Director at Life Science Nord Management GmbH, Hamburg (Germany) |
08/2006 – 02/2012 | Director Technology Management at Ascenion GmbH, Hamburg Office |
03/2004 – 07/2006 | Product Manager for ‚Biochip Applications‘ at Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen (Germany) |
04/1998 – 01/2004 | Research Scientist at Exelixis Deutschland GmbH, Tuebingen (Germany) |
Education
07/2002 | Eberhard Karls University, Tuebingen Doctoral Degree in Developmental Biology Dissertation: ‘Genetic Analysis of Angiogenesis in Zebrafish, Danio rerio’ |
10/1995 – 03/1998 | Eberhard Karls University, Tuebingen Diploma in Biology Studies in Biology and Philosophy |
04/1993 – 09/1995 | Albert-Ludwigs-University, Freiburg i. Br. Studies in Biology and Philosophy |
01/1992 – 03/1993 | Community Service |
Vorträge
Dr. Nicolas Cruz • TU Berlin

Work Experience
01/2021 - today | Project Leader of the KIWI-biolab, TU Berlin |
01/2019 - today | Process Modelling and Lab Automation Expert, DataHow |
01/2019 – 07/2019 | Oberassistant, ETH Zürich, Department of Chemical Eng. Morbidelli Group |
07/2015 -12/2018 | Senior Research Fellow and Group Leader of the Modelling and Simulation group at the Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin |
03/2015 - 06/2015 | Postdoctoral appointment at the Control Laboratory, Artie McFerry, Department of Chemical Engineering, Texas A&M, USA |
06/2012 - 03/2015 | Research Associate at the Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin |
01/2008 - 08/2011 | Research Associate at the Chair of Process Dynamics and Operation, TU Berlin |
Education
01/2008 - 01/2012 | PhD “An approach to Mechanism Recognition for model based analysis of Biological Systems”, BIG-NSE, UNICAT, TU Berlin Honoured with the Chorafas prize 2011 |
10/2005 - 11/2007 | Master of Science (PEESE), TU Berlin. A, with Distinction |
07/2000 - 06/2005 | 10 Semester Bachelor honours in Chemical Engineering, UNAM (National University of Mexico), Mexico City 8.66 |
Dr. Julius Wiener • goodBot
Education and Employment
2020 | goodBot, Founder Lab automation startup, Product and Business development |
2020 | Uniklinik Freiburg, Researcher Panning Lab, virologische Diagnostik: SARS-CoV-2-Studien |
2018-2020 | Helmholtz Center Munich, Sub Group Leader/ phD Candidate Meier Lab (bioengineering): Team leader of 3 phD students. Research in single cell sequencing and stem cell dierentiation |
2016-2018 | University Freiburg, phD Candidate Meier Lab (bioengineering): Protein interactions, stem cell research and microfluidics |
2013-2015 | Technical University of Darmstadt, Master of Science "Biotech" Hamacher Lab (bioinformatics): Master Thesis on protein struc- ture prediction |
2009-2012 | University Tubingen, Bachelor of Science "Biology" Forchhammer Lab (microbiology): Bachelor Thesis on mutagenesis in cyanobacteria |
Dr. Martin Winter • Lab Automation Network

Professional Experience
October 2008 - present | Founder and CEO of Lab Automation Network, Tübingen, Germany |
June 2017 – present | Co-founder and Business Development Consultant at pantaBio AG in Stuttgart, Germany (‚Laboratory-as-a-Service Platform‘) |
January 2017 - present | Business Development Consultant at micro-biolytics GmbH in Esslingen, Germany (‚Digital Liquids‘) |
November 2012 - December 2015 | Co-founder, Head of Marketing and Sales at CETICS Healthcare Technologies GmbH in Esslingen, Germany (‚Digital Healthcare‘) |
June 1998 - October 2008 | Co-founder and Managing Director of accelab GmbH (1998 - 2007) and CyBio Robotics GmbH (2007 - 2008), Kusterdingen, Germany (Customized Laboratory Automation Systems) |
1994-1999 | Scientific Assistant at the University of Tübingen, Germany, Institute of Organic Chemistry |
Education
2001 | Ph.D., University of Tübingen, Germany Thesis: "New Methods for Automated Combinatorial Solid-phase Synthesis of Organic Compound Collections" |
1994 - 1998 | Doctoral studies on automated combinatorial chemistry at the University of Tübingen, Prof. Dr. Günther Jung |
1994 | Diploma in Chemistry, University of Constance, Germany Thesis: "New Heterocyclic Substituted Mesoionic Compounds" |
1991 - 1994 | Chemistry studies at the University of Constance, Germany |
1988 – 1991 | Chemistry studies at the Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Germany |